Desa Karangpapak
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak - Kodepos 43366
62 - pemdeskarangpapak@gmail.com
https://www.karangpapak.desa.id
Selamat Datang Di Website Desa Karangpapak / WILUJENG SUMPING DI DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK
Mohon maaf saat ini website sedang dalam perbaikan
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1416 | 17.48% | 737 | 9.10% | 679 | 8.38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 720 | 8.89% | 369 | 4.55% | 351 | 4.33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3130 | 38.63% | 1492 | 18.41% | 1638 | 20.21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1538 | 18.98% | 776 | 9.58% | 762 | 9.40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1168 | 14.41% | 721 | 8.90% | 447 | 5.52% |
6 | DIPLOMA I / II | 65 | 0.80% | 37 | 0.46% | 28 | 0.35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0.57% | 27 | 0.33% | 19 | 0.23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 17 | 0.21% | 13 | 0.16% | 4 | 0.05% |
10 | STRATA III | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak |
Desa | : | Karangpapak |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | 62 |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |