Desa Karangpapak
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak - Kodepos 43366
- - pemdeskarangpapak@gmail.com
https://www.karangpapak.desa.id
Selamat Datang Di Website Desa Karangpapak / WILUJENG SUMPING DI DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK
Mohon maaf saat ini website sedang dalam perbaikan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2030 | 25.05% | 1073 | 13.24% | 957 | 11.81% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1938 | 23.92% | 8 | 0.10% | 1930 | 23.82% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1642 | 20.26% | 868 | 10.71% | 774 | 9.55% |
4 | PENSIUNAN | 46 | 0.57% | 39 | 0.48% | 7 | 0.09% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 100 | 1.23% | 65 | 0.80% | 35 | 0.43% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.07% | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 28 | 0.35% | 25 | 0.31% | 3 | 0.04% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 353 | 4.36% | 336 | 4.15% | 17 | 0.21% |
10 | PETERNAK | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 31 | 0.38% | 31 | 0.38% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 6 | 0.07% | 5 | 0.06% | 1 | 0.01% |
13 | KONSTRUKSI | 8 | 0.10% | 7 | 0.09% | 1 | 0.01% |
14 | TRANSPORTASI | 47 | 0.58% | 47 | 0.58% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 303 | 3.74% | 240 | 2.96% | 63 | 0.78% |
16 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0.11% | 8 | 0.10% | 1 | 0.01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 40 | 0.49% | 30 | 0.37% | 10 | 0.12% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 586 | 7.23% | 554 | 6.84% | 32 | 0.39% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 85 | 1.05% | 81 | 1.00% | 4 | 0.05% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 13 | 0.16% | 12 | 0.15% | 1 | 0.01% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 0.12% | 0 | 0.00% | 10 | 0.12% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 8 | 0.10% | 8 | 0.10% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 12 | 0.15% | 12 | 0.15% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.07% | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 6 | 0.07% | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 7 | 0.09% | 7 | 0.09% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 47 | 0.58% | 23 | 0.28% | 24 | 0.30% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% |
74 | PERAWAT | 8 | 0.10% | 1 | 0.01% | 7 | 0.09% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 56 | 0.69% | 56 | 0.69% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 82 | 1.01% | 73 | 0.90% | 9 | 0.11% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 548 | 6.76% | 520 | 6.42% | 28 | 0.35% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak |
Desa | : | Karangpapak |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | - |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |