Desa Karangpapak
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak - Kodepos 43366
62 - pemdeskarangpapak@gmail.com
https://www.karangpapak.desa.id
Selamat Datang Di Website Desa Karangpapak / WILUJENG SUMPING DI DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK
Mohon maaf saat ini website sedang dalam perbaikan
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Lainnya | 8102 | 99.99% | 4175 | 51.52% | 3927 | 48.46% |
JUMLAH | 8102 | 99.99% | 4175 | 51.52% | 3927 | 48.46% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak |
Desa | : | Karangpapak |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | 62 |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |