Desa KARANGPAPAK
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl.Raya Cisolok KM 11 - Cisolok-Sukabumi-Jawa Barat - Kodepos 43366
- pemdeskarangpapak@gmail.com
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 129 | 1.59% | 67 | 0.83% | 62 | 0.77% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 473 | 5.84% | 230 | 2.84% | 243 | 3.00% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 497 | 6.13% | 272 | 3.36% | 225 | 2.78% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 553 | 6.82% | 275 | 3.39% | 278 | 3.43% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 551 | 6.80% | 287 | 3.54% | 264 | 3.26% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 522 | 6.44% | 272 | 3.36% | 250 | 3.09% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 483 | 5.96% | 245 | 3.02% | 238 | 2.94% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 451 | 5.57% | 229 | 2.83% | 222 | 2.74% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 405 | 5.00% | 195 | 2.41% | 210 | 2.59% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 372 | 4.59% | 180 | 2.22% | 192 | 2.37% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 329 | 4.06% | 189 | 2.33% | 140 | 1.73% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 296 | 3.65% | 145 | 1.79% | 151 | 1.86% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 204 | 2.52% | 104 | 1.28% | 100 | 1.23% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 150 | 1.85% | 85 | 1.05% | 65 | 0.80% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 238 | 2.94% | 133 | 1.64% | 105 | 1.30% |
JUMLAH | 5653 | 69.76% | 2908 | 35.89% | 2745 | 33.88% | |
BELUM MENGISI | 2450 | 30.24% | 1267 | 15.64% | 1183 | 14.60% | |
TOTAL | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl.Raya Cisolok KM 11 - Cisolok-Sukabumi-Jawa Barat |
Desa | : | KARANGPAPAK |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |