Desa KARANGPAPAK
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl.Raya Cisolok KM 11 - Cisolok-Sukabumi-Jawa Barat - Kodepos 43366
- pemdeskarangpapak@gmail.com
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4175 | 51.52% | 4175 | 51.52% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 3928 | 48.48% | 0 | 0.00% | 3928 | 48.48% |
JUMLAH | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl.Raya Cisolok KM 11 - Cisolok-Sukabumi-Jawa Barat |
Desa | : | KARANGPAPAK |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |