Desa Karangpapak
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak - Kodepos 43366
- - pemdeskarangpapak@gmail.com
https://www.karangpapak.desa.id
Selamat Datang Di Website Desa Karangpapak / WILUJENG SUMPING DI DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK
Mohon maaf saat ini website sedang dalam perbaikan
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8103 | 100.00% | 4175 | 51.52% | 3928 | 48.48% |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Cisolok KM. 11 Karangpapak |
Desa | : | Karangpapak |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | - |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |