Desa KARANGPAPAK
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jl.Raya Cisolok KM 11 - Cisolok-Sukabumi-Jawa Barat - Kodepos 43366
- pemdeskarangpapak@gmail.com
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN I MARINJUNG | ADEN HERLAN | 988 | 3171 | 1628 | 1543 | ||
2 | 001 | 431 | 1425 | 734 | 691 | |||
3 | 001 | DORI SALMAN | 65 | 209 | 102 | 107 | ||
4 | 002 | YUDHI FIRMANSYAH | 55 | 184 | 92 | 92 | ||
5 | 003 | ACUY MANSUR | 115 | 370 | 192 | 178 | ||
6 | 004 | 66 | 230 | 120 | 110 | |||
7 | 005 | 54 | 184 | 101 | 83 | |||
8 | 006 | OMAN ROHMANSYAH | 76 | 248 | 127 | 121 | ||
9 | 002 | ADE SUPRIATNA | 352 | 1068 | 545 | 523 | ||
10 | 001 | SEPI NUGRAHA | 111 | 343 | 173 | 170 | ||
11 | 002 | NANANG | 90 | 294 | 148 | 146 | ||
12 | 003 | ADE SUPRIATNA | 93 | 265 | 137 | 128 | ||
13 | 004 | MISBAH JEKIH | 58 | 166 | 87 | 79 | ||
14 | 008 | 205 | 678 | 349 | 329 | |||
15 | 001 | U.JARNUJI | 68 | 226 | 111 | 115 | ||
16 | 002 | 55 | 171 | 89 | 82 | |||
17 | 003 | ADE LAKACAT | 82 | 281 | 149 | 132 | ||
18 | DUSUN II MARINJUNG HILIR | N. SUSI DWI SURYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | DUSUN III CIKONDANG | DANU NIRWANTO | 430 | 1430 | 745 | 685 | ||
20 | 005 | N.SUPRIATNA | 199 | 639 | 335 | 304 | ||
21 | 001 | EUIS S | 80 | 242 | 127 | 115 | ||
22 | 002 | 76 | 264 | 143 | 121 | |||
23 | 003 | 43 | 133 | 65 | 68 | |||
24 | 006 | AJIS SEMIAJI | 231 | 791 | 410 | 381 | ||
25 | 1 | AJIS SEMIAJI | 56 | 187 | 96 | 91 | ||
26 | 2 | ATIN ADE SUNARYA | 64 | 209 | 109 | 100 | ||
27 | 3 | AJIS SEMIAJI | 37 | 146 | 79 | 67 | ||
28 | 4 | AJIS SEMIAJI | 74 | 249 | 126 | 123 | ||
29 | DUSUN IV NARINGGUL | YOGI PURDIA | 337 | 1052 | 535 | 517 | ||
30 | 007 | DALIMI | 337 | 1052 | 535 | 517 | ||
31 | 001 | 47 | 150 | 68 | 82 | |||
32 | 002 | 59 | 193 | 93 | 100 | |||
33 | 003 | 70 | 215 | 114 | 101 | |||
34 | 004 | UJANG SURAHMAN | 42 | 125 | 66 | 59 | ||
35 | 005 | PARTANG | 54 | 175 | 97 | 78 | ||
36 | 006 | ADE AFIF | 64 | 190 | 94 | 96 | ||
37 | 008 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
1755 | 5653 | 2908 | 2745 |
Kepala Desa
AGUS SUPRIATNA
Kepala Desa Karangpapak
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl.Raya Cisolok KM 11 - Cisolok-Sukabumi-Jawa Barat |
Desa | : | KARANGPAPAK |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | |
: | pemdeskarangpapak@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |